会費項目 | 金額 | 備考 |
---|---|---|
管理組合費建物所有者敷地面積加算額 150坪〜300坪 301坪以上法人加算額土地所有者敷地面積加算額 150坪~300坪 301坪以上 | 33,000円/年6,000円/年12,000円/年9,000円/年22,000円/年6,000円/年12,000円/年 | 令和3年度より年1回、毎年2月に請求年1回、毎年2月に請求 |
水道 (水道休止組合員は、水道使用料を免除)水道組合費 建物所有者 土地所有者水道使用料 (建物所有者) 水道料金 (10m3/月 当たり) 超過料金 (10m3/月 以上) | 15,000円/年11,600円/年基本料金 1,650円/月110円/m3 | 年1回、毎年2月に請求 〃年3回 (4,8,12月)に請求 |
温泉 (組合費)建物所有者 (常住者) 〃 (別荘者)土地所有者 (未建築受湯権所有) 及び温泉休止者 | 8,000円/年7,000円/年30,000円/年但し、月払いも可 (2,500円/月) | 令和2年8月請求より年3回 (4,8,12月)に請求 〃年1回、毎年2月に請求(令和3年度請求より) |
自治会費常住者で加入は任意 | 1,500円/年 | 年1回、毎年8月に請求 |
名義変更料水道名義変更料温泉名義変更料 | 30,000円/年250,000円/年 | 名義変更時に徴収平成26年度から実施 |
接続工事費水道接続工事費温泉接続工事費但し、水道、 温泉併設工事の場合 | 250,000円/年250,000円/年各200,000円/年 | 平成26年度から実施 〃 〃 |
道路協力金延建築面積(新築) 20坪以下 21坪 ~ 25坪 26坪 ~ 30坪 31坪 ~ 35坪 36坪以上宅地造成及び石垣工事解体工事 | 建築主負担金・業者負担金100,000円・30,000円150,000円・30,000円200,000円・50,000円250,000円・50,000円300,000円・50,000円50,000円20,000円 | 全面改築時は、左記の条項負担金の70%を徴収1工事に付 重機 (2トン以上) |
※ 給水・給湯の本管が敷地に接した道路に無い箇所での新規接続の場合は、 接続工事費・道路 協力金を勘案し別途料金を定める